Drink
ドリンク
BEER LIST
生ビール
| ギネス(アイルランド) | サイズ ワンバイント(570ml) ¥1000 ミディアム(365ml) ¥850 ハーフバインド(270ml) ¥650 |
|---|---|
| カールスパーグ(デンマーク) | ¥700 |
| 150年以上の歴史を持ち、世界代4位のシェアを誇る。ライトでスッキリした飲み口 | |
その他ビール
| ヒューガルデン・ホワイト | ¥800 |
|---|---|
| 大麦麦芽とヒューガルデン村特産の小麦を使った比較的アルコール度数の低い白ビール。 | |
| オルヴァル | ¥1,100 |
| アロマホップのみを使い麦芽100%の巣材の良さを生かしたプレミアムビール。 | |
| バスペールエール | ¥800 |
| イギリスの代表的なビール。上面発酵独特のコクとキレや繊細な泡立ちと豊かな味わいが特徴 | |
| サミュエルアダムス | ¥800 |
| 花の香りと称され、ソフトでモルトの効いた味わい。おススメです。 | |
Spirit's List
ジン
| タンカレー | ¥900 |
|---|---|
| ボンベイ サファイア | ¥900 |
| エギュベル | ¥900 |
| シュタインヘイガー | ¥1,000 |
ウォッカ
| ズブロッカ | ¥800 |
|---|---|
| アブソリュート | ¥900 |
| ストリツナヤ | ¥900 |
| グイレグース | ¥1,200 |
テキーラ
| マリアチゴールド | ¥800 |
|---|---|
| クエルボゴールド | ¥800 |
| クエルボ1800 | ¥1,500 |
| ボルフィディオ アネホ | ¥1,500 |
ラム
| バカルディ | ¥800 |
|---|---|
| マイヤーズ | ¥800 |
| ハバナクラブ7年 | ¥900 |
| ロン サカバ | ¥1,100 |
その他
| リニア | ¥800 |
|---|---|
| オールボー | ¥900 |
| カシャーサ51 | ¥800 |
リキュールベース
| バレンシア | ¥1,000 |
|---|---|
| スカーレットオハラ | ¥1,000 |
| チャーリーチャップリン | ¥1,000 |
| スプモーニ | ¥1,000 |
その他
| じゃクター | ¥1,000 |
|---|---|
| レッドバイキング | ¥1,000 |
| アドニス | ¥1,000 |
| バンブー | ¥1,000 |
| クロンダイクハイボール | ¥1,000 |
| アメリカンレモネード | ¥900 |
| スプリッツァー | ¥900 |
| キールロワイアル | ¥1,000 |
| 楊貴妃 | ¥1,000 |
Brandy List
ブランデー
| ヘネシー V.S.O.P | ¥1,300 |
|---|---|
| ヘネシー X.O | ¥2,500 |
| レミーマルタン V.S.O.P | ¥1,000 |
| ポールジロー15年 | ¥1,600 |
カルバドス
| ブラー | ¥1,100 |
|---|---|
| シャトー ド ブルイユ 15年 | ¥1,600 |